海南省人力资源和社会保障厅关于海南省部分急需紧缺职业(工种) 参考目录(2020年版)的公示
来源:海南省人力资源和社会保障厅
关于海南省部分急需紧缺职业(工种)
参考目录(2020年版)的公示
为给海南自由贸易港建设提供有力支撑,重点支持三大产业类型、十大重点领域、十二个重点产业急需紧缺技能人才培养,高质量推进实施我省职业技能提升行动,进一步增强职业技能培训和技能人才培养的针对性和实效性,在前期征求各有关部门、行业的意见基础上,参照人力资源社会保障部《国家职业资格目录》(人社部发〔2017〕68号)和《部分急需紧缺职业(工种)参考目录》(人社职司便函〔2019〕22号),我们对《海南省部分急需紧缺职业(工种)参考目录(2020年版)》作了修改完善,现公示如下:
序号 | 职业(工种) | |||
1 | 消防和应急救援人员 | 应急救援员 | ||
2 | 销售人员 | 营销员 | ||
电子商务师 | ||||
商品营业员 | ||||
3 | 特殊商品购销人员 | 医药商品购销员 | ||
4 | 道路运输服务人员 | 油气电站操作员 | ||
5 | 仓储人员 | 物流服务师 | ||
6 | 住宿服务人员 | 前厅服务员 | ||
客房服务员 | ||||
7 | 餐饮服务人员 | 中式烹调师 | ||
中式面点师 | ||||
西式烹调师 | ||||
西式面点师 | ||||
餐厅服务员 | ||||
茶艺师 | ||||
咖啡制作、调配、咖啡师 | ||||
8 | 信息通信网络运行管理人员 | 网络与信息安全管理员 | ||
9 | 人力资源服务人员 | 企业人力资源管理师 | ||
10 | 安全保护服务人员 | 智能楼宇管理员 | ||
11 | 会议及展览服务人员 | 会展设计师 | ||
会展设计师 | ||||
12 | 测绘服务人员 | 工程测量员 | ||
13 | 专业化设计服务人员 | 广告设计师 | ||
形象设计师 | ||||
14 | 环境治理服务人员 | 污水处理工 | ||
15 | 有害生物防治人员 | 有害生物防制员 | ||
16 | 绿化与园艺服务人员 | 园林绿化工L | ||
17 | 生活照料服务人员 | 保育员 | ||
养老护理员 | ||||
家政服务员 | ||||
18 | 美容美发服务人员 | 美容师 | ||
美发师 | ||||
19 | 保健服务员 | 保健按摩师 | ||
20 | 婚姻服务人员 | 婚礼策划师 | ||
21 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 汽车维修工 | ||
摩托车修理工 | ||||
22 | 计算机和办公设备维修人员 | 计算机维修工 | ||
办公设备维修工 | ||||
信息通信网络终端维修员 | ||||
23 | 家用电子电器产品维修人员 | 家用电器产品维修工 | ||
家用电子产品维修工 | ||||
24 | 健身和娱乐场所服务人员 | 社会体育指导员 | ||
25 | 健康咨询服务人员 | 公共营养师 | ||
健康管理师 | ||||
26 | 农作物生产人员 | 中药材种植员 | ||
27 | 家禽种苗繁育人员 | 家畜繁殖员 | ||
28 | 农业生产服务人员 | 农业技术员 | ||
农业经理人 | ||||
29 | 动植物疫病防治人员 | 动物疫病防治员 | ||
水生物病害防治员 | ||||
30 | 农机化服务人员 | 农机修理工 | ||
31 | 木制品制造人员 | 手工木工(含精细木工) | ||
32 | 石油炼制生产人员 | 原油蒸馏工 | ||
催化裂化工 | ||||
蜡油渣油加氢工 | ||||
石脑油加工工 | ||||
炼厂气加工工 | ||||
石油产品精制工 | ||||
油品储运工 | ||||
33 | 基础化学原料制造人员 | 脂肪烃生产工 | ||
芳香烃生产工 | ||||
脂肪烃衍生物生产工 | ||||
34 | 化学肥料生产人员 | 合成氨生产工 | ||
尿素生产工 | ||||
35 | 化工产品生产通用工艺人员 | 制冷工 | ||
36 | 合成树脂生产人员 | 合成树脂生产工 | ||
37 | 化学药品原料药制造人员 | 化学合成制药工 | ||
38 | 药物制剂人员 | 药物制剂工 | ||
39 | 生物药品制造人员 | 生化药品制造工 | ||
发酵工程制药工 | ||||
40 | 石油和天然气开采与储运人员 | 油气输送工 | ||
油气管道维护工 | ||||
41 | 机械冷加工人员 | 车工(含数控车工) | ||
铣工(含数控铣工) | ||||
磨工 | ||||
镗工 | ||||
多工序数控机床操作调整工 | ||||
电切削工 | ||||
冲压工 | ||||
42 | 机械热加工人员 | 铸造工 | ||
锻造工 | ||||
金属热处理工 | ||||
43 | 工装工具制造加工人员 | 模具工 | ||
44 | 通用基础件装配制造人员 | 钳工 | ||
45 | 金属加工机械制造人员 | 机床装调维修工 | ||
46 | 电子设备装配调试人员 | 广电和通信设备调试工 | ||
47 | 电力、热力生产和供应人员 | 锅炉运行值班员 | ||
汽轮机运行值班员 | ||||
电气值班员 | ||||
水力发电运行值班员 | ||||
光伏发电运维值班员 | ||||
供热管网系统运行工 | ||||
变配电运行值班员 | ||||
48 | 气体生产、处理和输运人员 | 燃气储运工 | ||
气体深冷分离工 | ||||
工业气体生产工 | ||||
工业废气治理工 | ||||
49 | 水生产、输排和水处理人员 | 水生产处理工L | ||
50 | 房屋建筑施工人员 | 砌筑工 | ||
混凝土工 | ||||
钢筋工 | ||||
架子工 | ||||
51 | 土木工程建筑施工人员 | 防水工 | ||
送配电线路工 | ||||
管道工 | ||||
52 | 建筑安装施工人员 | 电梯安装维修工 | ||
53 | 建筑装饰人员 | 装饰装修木工 | ||
54 | 其他建筑施工人员 | 装配式建筑施工员 | ||
55 | 通用工程机械操作人员 | 起重装卸机械操作工 | ||
56 | 机械设备修理人员 | 电工(维修电工) | ||
仪器仪表维修工 | ||||
57 | 检验试验人员 | 化学检验员 | ||
公示时间:2020年12月19日—12月25日(5个工作日)。公示期间,如对上述参考目录有异议,请向海南省人力资源和社会保障厅职业能力建设处反映。
联系电话:0898-65200859
海南省人力资源和社会保障厅
2020年12月21日
发表评论 取消回复